


開催日:令和元年11月8日(金) 晴れ
隠しホール 2・3・4・6・7・9 3・4・5・6・7・9
成績表
参加人数 26名
名前 | 中 | 西 | G | H | N | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 廣田様 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
2位 | 清水様 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
3位 | 松永様 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 |
4位 | 東川様 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
5位 | 川﨑様 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
6位 | 平野様 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
7位 | 新村様 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
8位 | 鷲見様 | 44 | 50 | 94 | 18 | 76 |
9位 | 椎名様 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 |
10位 | 関 様 | 50 | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 |
11位 | 阿部様 | 48 | 42 | 90 | 13.2 | 76.8 |
12位 | 田中様 | 44 | 51 | 95 | 18 | 77 |
13位 | 早田様 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 |
14位 | 渡邉様 | 55 | 49 | 104 | 26.4 | 77.6 |
15位 | 日野出様 | 54 | 52 | 106 | 27.6 | 78.4 |
16位 | 牧村様 | 49 | 50 | 99 | 20.4 | 78.6 |
17位 | 櫻井様 | 55 | 54 | 109 | 30 | 79 |
18位 | 前田様 | 55 | 48 | 103 | 24 | 79 |
19位 | 髙群様 | 55 | 58 | 113 | 33.6 | 79.4 |
20位 | 伊原様 | 44 | 50 | 94 | 14.4 | 79.6 |
21位 | 前平様 | 50 | 49 | 99 | 19.2 | 79.8 |
22位 | 井上様 | 55 | 59 | 114 | 33.6 | 80.4 |
23位 | 長谷川様 | 50 | 50 | 100 | 19.2 | 80.8 |
24位 | 荻野様 | 54 | 57 | 111 | 30 | 81 |
BB | 中村様 | 59 | 54 | 113 | 30 | 83 |
BM | 奥仲様 | 51 | 63 | 114 | 27.6 | 86.4 |
※ 同ネットは年長者上位
名省略
賞品一覧
優勝 | 松阪牛すきやき・お米 | 15位 | 薩摩麦豚ローストポーク |
北海松葉ガニ | 16位 | 豚肉の味噌漬け | |
2位 | 飛騨牛焼肉セット | 17位 | 豚肉の味噌漬け |
3位 | 白老牛焼肉セット | 18位 | 豚肉の味噌漬け |
4位 | 北海道牛ローストビーフ | 19位 | 豚肉の味噌漬け |
5位 | 浜名湖産うなぎ蒲焼 | 20位 | お米5K |
6位 | 黒さつま鶏スモークセット | 21位 | 信州そば |
7位 | 海鮮寄せ鍋セット | 22位 | 信州そば |
8位 | 松阪牛すきやき | 23位 | 信州そば |
9位 | 北海道ロースハム | 24位 | 信州そば |
10位 | お米5K | BB | 松阪牛すきやき |
11位 | 鹿児島黒豚カレー | BM | お米5K |
12位 | 薩摩麦豚ローストポーク | ||
13位 | 薩摩麦豚ローストポーク | BG | 地物たまご20個 |
14位 | 薩摩麦豚ローストポーク | NP | 地物たまご20個 |
BG
廣田 様:84
井上 様 奥仲 様
NP(中4)
川﨑 様
優勝 廣田 定行様 ♪4回目の優勝おめでとうございます♪

次回の第69回ネットメイト杯は2020年 1月 17日(金)予定です。
開催日:令和元年10月30日(水)
隠しホール 2・3・4・6・7・9 1・3・5・7・8・9
成績表
参加人数 43名
名前 | 中 | 西 | G | H | N | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上原(光)様 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
2位 | 星 様 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3位 | 碓井様 | 39 | 46 | 85 | 13.2 | 71.8 |
4位 | 石井様 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
5位 | 村山様 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
6位 | 野崎様 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
7位 | 田邊様 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
8位 | 宮崎様 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
9位 | 野村様 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
10位 | 吉田様 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
11位 | 本橋様 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
12位 | 北澤様 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
13位 | 加藤(眞)様 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 |
14位 | 中楯様 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
15位 | 秋山様 | 35 | 38 | 73 | -1.2 | 74.2 |
16位 | 滝沢様 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
17位 | 齊藤様 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
18位 | 福井様 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
19位 | 壁谷様 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
20位 | 藤田様 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
21位 | 栗原様 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
22位 | 永吉様 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
23位 | 鈴木様 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 |
24位 | 小久保様 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 |
25位 | 柿澤様 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 |
26位 | 森 様 | 38 | 44 | 82 | 6 | 76 |
27位 | 山谷様 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 |
28位 | 福司様 | 43 | 42 | 85 | 8.4 | 76.6 |
29位 | 松井様 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 |
30位 | 富田様 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 |
31位 | 仁正寺様 | 45 | 40 | 85 | 8.4 | 76.6 |
32位 | 山田様 | 51 | 45 | 96 | 19.2 | 76.8 |
33位 | 河内様 | 47 | 43 | 90 | 13.2 | 76.8 |
34位 | 山中様 | 46 | 49 | 95 | 18 | 77 |
35位 | 川合様 | 44 | 50 | 94 | 16.8 | 77.2 |
36位 | 渡邊様 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 |
37位 | 田名瀬様 | 49 | 54 | 103 | 25.2 | 77.8 |
38位 | 村田様 | 49 | 54 | 103 | 20.4 | 82.6 |
39位 | 爲井様 | 57 | 56 | 113 | 30 | 83 |
40位 | 上原(徳)様 | 50 | 50 | 100 | 16.8 | 83.2 |
41位 | 加藤(聖)様 | 57 | 63 | 120 | 36 | 84 |
42位 | 塘口様 | 55 | 58 | 113 | 28.8 | 84.2 |
43位 | 眞塩様 | 56 | 65 | 121 | 32.4 | 88.6 |
※ 同ネットは年長者上位
名省略
賞品一覧
優勝 | 松阪牛すきやき肉 | 24位 | 薩摩麦豚ローストポーク |
松葉ガニ・お米5K | 25位 | 豚肉の味噌漬け | |
2位 | 松阪牛カルビ肉 | 26位 | 豚肉の味噌漬け |
3位 | 前沢牛すきやき肉 | 27位 | 豚肉の味噌漬け |
4位 | 宮崎産うなぎ蒲焼 | 28位 | 豚肉の味噌漬け |
5位 | 熊本産うなぎ蒲焼 | 29位 | 豚肉の味噌漬け |
6位 | 北海道牛ローストビーフ | 当日賞 | 松阪牛すきやき肉 |
7位 | 牛タン三昧セット | 31位 | シチューセット |
8位 | 名古屋コーチン燻製 | 32位 | シチューセット |
9位 | 本まぐろ・南まぐろ | 33位 | シチューセット |
10位 | 華味鳥味わいしゃぶしゃぶ | 34位 | シチューセット |
11位 | 海鮮寄せ鍋 | 35位 | シチューセット |
12位 | 庄内産ウインナー | 36位 | たまご20玉 |
13位 | 下関直送特選辛子明太子 | 37位 | たまご20玉 |
14位 | 北海道ロースハム | 38位 | たまご20玉 |
15位 | 飛騨牛串 | 39位 | たまご20玉 |
16位 | 飛騨牛串 | 40位 | お米5K |
17位 | 飛騨牛串 | 41位 | たまご20玉 |
18位 | 飛騨牛串 | BB | 松阪牛すきやき肉 |
19位 | 但馬牛ハンバーグ | BM | お米5K |
20位 | お米5K | ||
21位 | 薩摩麦豚ローストポーク | BG | たまご20玉 |
22位 | 薩摩麦豚ローストポーク | NP | たまご20玉 |
23位 | 薩摩麦豚ローストポーク |
BG
男性 73 秋山様
女性 90 石井様
NP(東8)
星 様

優勝 上原 光次 様 おめでとうございます♪
次回の第20回セルフでネットメイトコンペは
令和元年12月18日(水)予定です。
令和元年12月18日(水)予定です。