川越カントリークラブ・新着情報
HOME < 新着情報
新着情報

◆2015年1月2日(金) 新年杯 競技結果 / 天候:曇り後晴れ/ グリーン:ベント

2015年1月 2日

 

競技方法 *ダブルペリア方式  
同ネット *年齢上位  
HDCP上限 *男性36 女性40  
隠しホール *中コース 1,2,3,4,7,9
  *西コース 1,2,3,4,6,7
  *東コース 1,2,4,6,8,9 
順位 氏名 西 グロス HDCP ネット
1 位 堤 利一 41 41   82 13.2 68.8
2 位 葉梨 洋一郎 44 43   87 16.8 70.2
3 位 松永 英樹   45 41 86 15.6 70.4
4 位 保戸塚 政雄   47 43 90 19.2 70.8
5 位 細沼 和秋   41 36 77 6 71
6 位 笠尾 彰一 42 39   81 9.6 71.4
7 位 加藤 眞悟 46 41   87 15.6 71.4
8 位 園田 従博 46 45   91 19.2 71.8
9 位 山田 和重   51 40 91 19.2 71.8
10 位 藤田 重之 47   44 91 19.2 71.8
11 位 山田 拓郎 41 44   85 13.2 71.8
12 位 荒井 一 48   48 96 24 72
13 位 小島 亘 40 38   78 6 72
14 位 林 俊明 45   43 88 15.6 72.4
15 位 青木 茂 41 41   82 9.6 72.4
16 位 久保田 賢次 46 48   94 21.6 72.4
17 位 福澤 勇二 38   37 75 2.4 72.6
18 位 中村 幸男 47   45 92 19.2 72.8
19 位 吉川 幸男 40   45 85 12 73
20 位 鈴木 捷男 43   48 91 18 73
21 位 相澤 一秀 52 45   97 24 73
22 位 野口 勝己 49 41   90 16.8 73.2
23 位 藤井 壽夫 46   49 95 21.6 73.4
24 位 西内 之朗   45 44 89 15.6 73.4
25 位 大下内 徹 45   44 89 15.6 73.4
26 位 須長 祥友   40 43 83 9.6 73.4
27 位 木村 茂 46   48 94 20.4 73.6
28 位 水野 護 49 45   94 20.4 73.6
29 位 寺﨑 雄博 47   47 94 20.4 73.6
30 位 軸薗 勝久 46 42   88 14.4 73.6
31 位 秋田 貢 47   53 100 26.4 73.6
32 位 柳 正雄 49   50 99 25.2 73.8
33 位 鬼澤 盛夫 46 41   87 13.2 73.8
34 位 吉田 幸男 47 52   99 25.2 73.8
35 位 塚越 亘 47   40 87 13.2 73.8
36 位 池田 亮 51   47 98 24 74
37 位 宮下 晃一 44 42   86 12 74
38 位 尾張 雅章   49 49 98 24 74
39 位 奥津 惠二 41   45 86 12 74
40 位 大塚 幟   43 42 85 10.8 74.2
41 位 竹内 正之 45   40 85 10.8 74.2
42 位 鈴木 洋 48   42 90 15.6 74.4
43 位 黒田 守雄 47   49 96 21.6 74.4
44 位 山辺 亨 53 49   102 27.6 74.4
45 位 南部 達也 49 52   101 26.4 74.6
46 位 貞本 明 43   46 89 14.4 74.6
47 位 長渡 泰三 47   46 93 18 75
48 位 髙木 孝子 45   42 87 12 75
49 位 川井 正 46   41 87 12 75
50 位 滝島 和好   42 39 81 6 75
51 位 宮本 博   50 43 93 18 75
52 位 高山 浩   44 49 93 18 75
53 位 伊藤 靖   50 49 99 24 75
54 位 藤田 賢治   49 44 93 18 75
55 位 中山 一郎   48 44 92 16.8 75.2
56 位 下澤 繁樹 54   49 103 27.6 75.4
57 位 富永 敏男 47 50   97 21.6 75.4
58 位 上原 章二 47   44 91 15.6 75.4
59 位 中 文雄 47   44 91 15.6 75.4
60 位 佐山 伸樹   47 38 85 9.6 75.4
61 位 小川 敦司   50 41 91 15.6 75.4
62 位 田村 進 44 46   90 14.4 75.6
63 位 光田 達之   47 43 90 14.4 75.6
64 位 玉村 俊夫 43 40   83 7.2 75.8
65 位 藤本 雅士 53   47 100 24 76
66 位 山口 憲朗 46   48 94 18 76
67 位 大谷 達也 49 45   94 18 76
68 位 小野田 洋志 46 42   88 12 76
69 位 渡會 公士 43 45   88 12 76
70 位 髙橋 幸一 44 44   88 12 76
71 位 原田 令子 49   44 93 16.8 76.2
72 位 小島 絵梨香 38 37   75 1.2 76.2
73 位 小林 謙次郎 48   48 96 19.2 76.8
74 位 関 実 45   39 84 7.2 76.8
75 位 石川 信幸 46   50 96 19.2 76.8
76 位 海老沢 正行 53 48   101 24 77
77 位 髙橋 想一 53   54 107 30 77
78 位 小河 厚 45 50   95 18 77
79 位 奥村 隆次   52 55 107 30 77
80 位 重金 堅治 48   46 94 16.8 77.2
81 位 加々美 幸男 48   45 93 15.6 77.4
82 位 江藤 史章 50 49   99 21.6 77.4
83 位 水野 快二 51   54 105 27.6 77.4
84 位 井山 光一 42   45 87 9.6 77.4
85 位 小山 則夫 50 49   99 21.6 77.4
86 位 福田 裕之 54   45 99 21.6 77.4
87 位 飯島 和浩   48 45 93 15.6 77.4
88 位 原田 保博 43   43 86 8.4 77.6
89 位 吉村 千津子 42 50   92 14.4 77.6
90 位 黒田 哲治   48 50 98 20.4 77.6
91 位 井上 喜美 49 49   98 20.4 77.6
92 位 藤原 幸治 52 46   98 20.4 77.6
93 位 伊東 修 53   50 103 25.2 77.8
94 位 宮田 健一   56 47 103 25.2 77.8
95 位 沼津 俊幸 45 46   91 13.2 77.8
96 位 日比谷 すみれ 53 50   103 25.2 77.8
97 位 伊藤 明子   48 49 97 19.2 77.8
98 位 長島 功二 47 42   89 10.8 78.2
99 位 加藤 覺 54 47   101 22.8 78.2
100 位 植野 茂 45 49   94 15.6 78.4
101 位 石川 秀幸 48   46 94 15.6 78.4
102 位 栗原 一浩   49 45 94 15.6 78.4
103 位 江野 貞夫   51 48 99 20.4 78.6
104 位 市古 鉄郎   51 48 99 20.4 78.6
105 位 髙橋 徹   55 44 99 20.4 78.6
106 位 一栁 直昭 52 52   104 25.2 78.8
107 位 荒井 啓道   47 45 92 13.2 78.8
108 位 齊野 正昭   44 47 91 12 79
109 位 牧野 健司 47   44 91 12 79
110 位 井上 修 51 52   103 24 79
111 位 川尻 高士   50 47 97 18 79
112 位 山中 勝吉 47 50   97 18 79
113 位 井上 雅人 48 49   97 18 79
114 位 牟田 龍一郎 43 52   95 15.6 79.4
115 位 笹本 雅也 53 60   113 33.6 79.4
116 位 種ヶ嶋 貞利 51   49 100 20.4 79.6
117 位 髙島 竜哉 51   48 99 19.2 79.8
118 位 野澤 和範   50 49 99 19.2 79.8
119 位 荒牧 康之   57 48 105 25.2 79.8
120 位 髙橋 敬二 47 40   87 7.2 79.8
121 位 深澤 敏郎 49   55 104 24 80
122 位 伊東 章子 56   54 110 30 80
123 位 鹿島 明   55 49 104 24 80
124 位 畑尾 雅已   55 43 98 18 80
125 位 野田 明   55 48 103 22.8 80.2
126 位 鈴木 衣子 51   51 102 21.6 80.4
127 位 橋本 徹 45   57 102 21.6 80.4
128 位 鵜野 昌男 55 58   113 32.4 80.6
129 位 髙橋 直樹 54   47 101 20.4 80.6
130 位 猪野 壽男 57 49   106 25.2 80.8
131 位 井上 紋理雄 57   47 104 22.8 81.2
132 位 安澤 隆   54 44 98 16.8 81.2
133 位 中岡 章郎   60 50 110 28.8 81.2
134 位 大坂 格   58 45 103 21.6 81.4
135 位 広田 綾子 48 48   96 14.4 81.6
136 位 藤田 勲 60   53 113 31.2 81.8
137 位 田名瀬 正直 53   52 105 22.8 82.2
138 位 山口 勝 56   51 107 24 83
139 位 井出 信義 55 55   110 26.4 83.6
140 位 西 俊郎 56 48   104 20.4 83.6
141 位 山口 隆正 58   56 114 30 84
142 位 長島 敬太   52 49 101 16.8 84.2
143 位 滝島 久子   60 57 117 32.4 84.6
144 位 早川 浩太郎 60   56 116 30 86
145 位 熊谷 泰   58 52 110 24 86
146 位 天谷 知佑 60   55 115 28.8 86.2
147 位 土田 恵美   61 48 109 22.8 86.2
148 位 小河 端 76 56   132 32.4 99.6
               
 

黄色印入賞者

(賞品あり)

            

 

このページのTOPへ