


開催日:令和3年3月17日(水)
隠しホール 1・3・4・5・7・9 1・2・3・4・6・7
成績表
参加人数 30名
名前 | 中 | 西 | G | H | N | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大西様 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
2位 | 亀田様 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 |
3位 | 細川様 | 49 | 42 | 91 | 16.8 | 74.2 |
4位 | 宮田様 | 52 | 43 | 95 | 20.4 | 74.6 |
5位 | 牧村様 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
6位 | 渡邉様 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
7位 | 古河様 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
8位 | 横枕様 | 51 | 44 | 95 | 19.2 | 75.8 |
9位 | 斎木様 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
10位 | 岡村様 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
11位 | 野原様 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
12位 | 広瀬様 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 |
13位 | 伊原様 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
14位 | 古閑様 | 50 | 45 | 95 | 18 | 77 |
15位 | 秋山様 | 38 | 45 | 83 | 6 | 77 |
16位 | 小林様 | 48 | 41 | 89 | 12 | 77 |
17位 | 佐藤様 | 44 | 42 | 86 | 8.4 | 77.6 |
18位 | 中村様 | 49 | 54 | 103 | 25.2 | 77.8 |
19位 | 田口様 | 55 | 54 | 109 | 31.2 | 77.8 |
20位 | 田中(晴)様 | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 |
21位 | 方波見様 | 50 | 52 | 102 | 22.8 | 79.2 |
22位 | 中楯様 | 47 | 49 | 96 | 16.8 | 79.2 |
23位 | 荒牧様 | 52 | 55 | 107 | 27.6 | 79.4 |
24位 | 鈴木様 | 46 | 53 | 99 | 19.2 | 79.8 |
25位 | 山田様 | 49 | 50 | 99 | 19.2 | 79.8 |
26位 | 冨田様 | 56 | 48 | 104 | 24 | 80 |
27位 | 田中(仁)様 | 55 | 53 | 108 | 27.6 | 80.4 |
28位 | 有澤様 | 57 | 55 | 112 | 31.2 | 80.8 |
BB | 三成様 | 58 | 57 | 115 | 32.4 | 82.6 |
BM | 吉田様 | 56 | 54 | 110 | 24 | 86 |
※ 同ネットは年長者上位
名省略
賞品一覧
優勝 | 松阪牛すきやき・お米 | 16位 | 薩摩麦豚ローストポーク |
北海松葉ガニ | 当日賞 | 松阪牛すきやき | |
2位 | 松阪牛ハラミ | 18位 | 薩摩麦豚ローストポーク |
3位 | 近江牛すきやき | 19位 | 薩摩麦豚ローストポーク |
4位 | 浜名湖産うなぎ蒲焼 | 20位 | お米5K |
5位 | 海鮮ごま寄せ鍋 | 21位 | 播州百日鶏焼き鳥 |
6位 | 博多華味鳥味わいしゃぶしゃぶ | 22位 | 播州百日鶏焼き鳥 |
7位 | デラックスハムセット | 23位 | 播州百日鶏焼き鳥 |
8位 | 北海焼魚セット | 24位 | 播州百日鶏焼き鳥 |
9位 | 下関直送特選辛子明太子 | 25位 | 豚肉の味噌漬け |
10位 | 北海道ロースハム | 26位 | 豚肉の味噌漬け |
11位 | 北海松葉ガニ | 27位 | 豚肉の味噌漬け |
12位 | 熊野地鶏手羽 | 28位 | 豚肉の味噌漬け |
13位 | 本場さつま揚げ | BB | 松阪牛すきやき |
14位 | 名古屋コーチン燻製 | BM | お米5K |
15位 | 薩摩麦豚ローストポーク | BG | 地物たまご20玉 |
NP | 地物たまご20玉 |
BG
男性 秋山 様:83
女性 佐藤 様:(中4)

優勝 大西 春樹様 おめでとうございます(^O^)/
次回の第76回ネットメイト杯は
令和3年5月21日(金)予定です。
令和3年5月21日(金)予定です。