川越カントリークラブ・コースガイド
HOME < コースガイド
コースガイド
※コース番号をクリックするとコース詳細ページをご確認いただけます。
コースの周り順
■:中コース ⇒ 西コース (キャディ付)
■:東コース ⇒ 中コース (キャディ付orセルフ)
■:西コース ⇒ 東コース (キャディ付orセルフ)

◎中コース:中村寅吉氏が設計した、自然の地形をそのまま生かした本格チャンピオンコース!
◎西コース:比較的フラットなホールが続き、上級者からビギナーまで楽しめる人気のコース!
◎東コース:正確なショットが要求されるが、スコアメイクし易く女性やシニア向きのコース!

27ホール、バラエティー豊富なコースがお楽しみいただけます!!

 

ヤーデージ
高麗
中コース
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
BACK 503 405 396 179 291 553 467 165 439 3,398
REG 486 378 369 155 280 535 443 144 415 3,205
LADY 469 257 352 155 257 465 293 144 406 2,798
PAR 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36
HDCP 2 5 8 7 4 1 3 9 6  
西コース
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
BACK 509 367 385 383 574 203 407 176 293 3,297
REG 498 351 368 371 553 164 398 155 284 3,142
LADY 407 348 333 300 498 137 362 150 284 2,819
PAR 5 4 4 4 5 3 4 3 4 36
HDCP 2 8 5 4 1 7 3 9 6  
東コース
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
BACK 341 345 150 332 507 393 345 160 534 3,107
REG 305 323 124 296 471 360 313 135 499 2,826
LADY 255 286 110 277 416 338 282 125 472 2,561
PAR 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36
HDCP 5 2 8 7 1 4 6 9 3  
ベント
中コース
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
BACK 498 426 425 160 269 508 454 151 418 3,309
REG 482 399 398 144 258 490 430 130 385 3,116
LADY 464 278 381 144 235 420 270 130 385 2,707
PAR 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36
HDCP 2 5 8 7 4 1 3 9 6  
西コース
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
BACK 526 363 396 372 561 184 416 168 306 3,292
REG 515 344 379 360 540 135 407 142 297 3,119
LADY 424 344 344 289 485 107 371 142 297 2,803
PAR 5 4 4 4 5 3 4 3 4 36
HDCP 2 8 5 4 1 7 3 9 6  
東コース
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
BACK 363 360 160 323 525 409 348 170 535 3,193
REG 327 338 134 289 489 376 316 142 501 2,912
LADY 277 301 120 268 434 354 285 138 473 2,650
PAR 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36
HDCP 5 2 8 7 1 4 6 9 3  

 

このページのTOPへ